U-Ditch adalah salah satu jenis beton Precast atau Pracetak yang berbentuk U dan biasa digunakan untuk proyek Saluran Air, Drainase atau gorong-gorong.
Kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan beton instan di seluruh jabodetabek siap untuk menyuplai beton instan untuk proyek anda yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya.
Berikut ini adalah Tabel daftar harga u ditch untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota-kota terdekat disekitarnya.
Jenis U Ditch | Berat | Harga |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x80 | 88.7 Kg | IDR 210.000 /pcs |
U-Ditch 30x30x120 | 163.3 Kg | IDR 310.000 /pcs |
U-Ditch 30x40x120 | 196.1 Kg | IDR 330.000 /pcs |
U-Ditch 30x50x120 | 223.1 Kg | IDR 345.000 /pcs |
U-Ditch 40x40x120 | 248.6 Kg | IDR 450.000 /pcs |
U-Ditch 40x50x120 | 264.8 Kg | IDR 510.000 /pcs |
U-Ditch 40x60x120 | 314.9 Kg | IDR 542.000 /pcs |
U-Ditch 50x50x120 | 373.8 Kg | IDR 575.000 /pcs |
U-Ditch 50x60x120 | 416.0 Kg | IDR 625.000 /pcs |
U-Ditch 50x70x120 | 456.8 Kg | IDR 655.000 /pcs |
U-Ditch 60x60x120 | 472.0 Kg | IDR 735.000 /pcs |
U-Ditch 60x70x120 | 513.5 Kg | IDR 775.000 /pcs |
U-Ditch 60x80x120 | 553.6 Kg | IDR 895.000 /pcs |
U-Ditch 80x60x120 | 565.7 Kg | IDR 1.055.000 /pcs |
U-Ditch 80x80x120 | 653.7 Kg | IDR 1.095.000 /pcs |
U-Ditch 80x100x120 | 732.5 Kg | IDR 1.295.000 /pcs |
U-Ditch 100x100x120 | 979.7 Kg | IDR 1.812.500 /pcs |
U-Ditch 100x120x120 | 1063.1 Kg | IDR 2.125.500 /pcs |
U-Ditch 120x100x120 | 1293.0 Kg | IDR 2.450.500 /pcs |
U-Ditch 120x120x120 | 1425.2 Kg | IDR 2.820.500 /pcs |
U-Ditch 120x140x120 | 1553.7 Kg | IDR 3.195.500 /pcs |
U-Ditch 140x100x120 | 1919.5 Kg | IDR 3.870.500 /pcs |
U-Ditch 150x100x120 | 1658.7 Kg | IDR 5.075.500 /pcs |
U-Ditch 150x150x120 | 2001.8 Kg | IDR 5.275.500 /pcs |
U-Ditch 150x170x120 | 2155.2 Kg | IDR 5.850.500 /pcs |
U-Ditch 160x160x120 | 2412.3 Kg | IDR 6.000.500 /pcs |
U-Ditch 160x180x120 | 2575.4 Kg | IDR 6.300.500 /pcs |
U-Ditch 180x180x120 | 2884.9 Kg | IDR 6.400.500 /pcs |
U-Ditch 180x200x120 | 3059.6 Kg | IDR 6.550.500 /pcs |
U-Ditch 200x200x120 | 3225.6 Kg | IDR 6.775.500 /pcs |
Berikut ini adalah Tabel daftar harga tutup u ditch untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota-kota terdekat disekitarnya.
Jenis Cover / Tutup | Berat | Harga |
---|---|---|
Tutup / Cover U-Ditch 30 HD | 47 Kg | IDR 113.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 40 HD | 74 Kg | IDR 150.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 50 HD | 108 Kg | IDR 200.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 60 HD | 146 Kg | IDR 268.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 80 HD | 188 Kg | IDR 370.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 100 HD | 252 Kg | IDR 500.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 120 HD | 307 Kg | IDR 575.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 140 HD | 354 Kg | IDR 725.000 /pcs |
Tutup / Cover U-Ditch 150 HD | 439 Kg | IDR 841.000 /pcs |
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :