Kami bekerja sama dengan seluruh perusahaan-perusahaan Beton Ready mix & Batching Plant yang Sudah Terpercaya dan berpengalaman diseluruh Jabodetabek siap membantu kebutuhan Beton Readymix untuk proyek anda seperti cor dak, cor jalan, cor lantai gudang, lapangan dan lain sebagainya.
Kami menyediakan mutu beton ready mix sesuai dengan kebutuhan proyek anda.
Berikut ini adalah Tabel daftar harga Beton Readymix Mobil Besar untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan kota-kota terdekat disekitarnya.
No | Mutu / Kualitas | Harga FA | Harga NFA |
---|---|---|---|
1 | Beton Ready Mix K B0 | IDR 695.000 /Kubik | IDR 725.000 /Kubik |
2 | Beton Ready Mix K 175 | IDR 750.000 /Kubik | IDR 815.000 /Kubik |
3 | Beton Ready Mix K 200 | IDR 790.000 /Kubik | IDR 825.000 /Kubik |
4 | Beton Ready Mix K 225 | IDR 820.000 /Kubik | IDR 845.000 /Kubik |
5 | Beton Ready Mix K 250 | IDR 840.000 /Kubik | IDR 875.000 /Kubik |
6 | Beton Ready Mix K 300 | IDR 870.000 /Kubik | IDR 905.000 /Kubik |
7 | Beton Ready Mix K 350 | IDR 900.000 /Kubik | IDR 935.000 /Kubik |
8 | Beton Ready Mix K 400 | IDR 985.000 /Kubik | IDR 1.010.000 /Kubik |
9 | Beton Ready Mix K 450 | IDR 1.050.000 /Kubik | IDR 1.080.000 /Kubik |
10 | Beton Ready Mix K 475 | IDR 1.100.000 /Kubik | IDR 1.135.000 /Kubik |
11 | Beton Ready Mix K 500 | IDR 1.150.000 /Kubik | IDR 1.200.000 /Kubik |
12 | Beton Ready Mix K 600 | IDR 1.200.000 /Kubik | IDR 1.250.000 /Kubik |
No | Mutu / Kualitas | Harga FA | Harga NFA |
---|---|---|---|
1 | Beton Minimix K B0 | IDR 1.100.000 /Kubik | IDR 1.130.000 /Kubik |
2 | Beton Minimix K 175 | IDR 1.155.000 /Kubik | IDR 1.185.000 /Kubik |
3 | Beton Minimix K 200 | IDR 1.180.000 /Kubik | IDR 1.210.000 /Kubik |
4 | Beton Minimix K 225 | IDR 1.200.000 /Kubik | IDR 1.250.000 /Kubik |
5 | Beton Minimix K 250 | IDR 1.250.000 /Kubik | IDR 1.280.000 /Kubik |
6 | Beton Minimix K 300 | IDR 1.300.000 /Kubik | IDR 1.330.000 /Kubik |
7 | Beton Minimix K 350 | IDR 1.350.000 /Kubik | IDR 1.380.000 /Kubik |
8 | Beton Minimix K 400 | IDR 1.400.000 /Kubik | IDR 1.430.000 /Kubik |
9 | Beton Minimix K 450 | IDR 1.450.000 /Kubik | IDR 1.480.000 /Kubik |
10 | Beton Minimix K 500 | IDR 1.500.000 /Kubik | IDR 1.530.000 /Kubik |
11 | Beton Minimix K 600 | IDR 1.650.000 /Kubik | IDR 1.675.000 /Kubik |
Silahkan menghubungi Tim marketing kami untuk melakukan pemesanan atau berkonsultasi secara Gratis :
Selain menyediakan beton readymix, Kami juga menyediakan produk lainnya terkait dengan Beton ReadyMIx seperti Sewa Pompa Beton / Concrete Pump, Besi Wiremesh, jasa trowel lantai beton, Floor Hardener dan lainnya untuk wilayah Jabodetabek