Berikut adalah tabel daftar harga atau biaya cor dak per m3 untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Kota disekitarnya.
DAFTAR HARGA COR DAK PER METER KUBIK OKTOBER 2026
| Mutu | Tebal | Harga |
|---|---|---|
| Cor Dak K-225 | 12 cm | IDR 800.000 /m3 |
| Cor Dak K-250 | 12 cm | IDR 820.000 /m3 |
| Cor Dak K-270 | 12 cm | IDR 840.000 /m3 |
| Cor Dak K-300 | 12 cm | IDR 860.000 /m3 |
DAFTAR HARGA COR DAK PER M2 OKTOBER 2026
| Mutu | Tebal | Harga |
|---|---|---|
| Cor Dak K-225 | 12 cm | IDR 98.000 /m2 |
| Cor Dak K-250 | 12 cm | IDR 99.000 /m2 |
| Cor Dak K-275 | 12 cm | IDR 100.000 /m2 |
| Cor Dak K-300 | 12 cm | IDR 106.000 /m2 |
Keterangan:
Untuk pemesanan Beton Readymix minimal adalah 3 meter kubik atau 3m2.
Baca Juga : Harga Sewa Pompa Beton / Concrete Pump