wiremesh merupakan bahan material berjenis besi atau baja yang berbentuk anyaman dan digunakan untuk memperkuat cor beton jalan atau cor beton bangunan lainnya.
Berikut adalah Tabel Wiremesh ukuran M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10,M11,dan M 12 per lembarnya.
Tabel Berat Wiremesh per lembar Lengkap
ukuran wiremesh | Berat (Kg) |
Wiremesh M4 | 15,45 Kg |
Wiremesh M5 | 24.14 Kg |
Wiremesh M6 | 34,76 Kg |
Wiremesh M7 | 47,31 Kg |
Wiremesh M8 | 61,79 Kg |
Wiremesh M9 | 78,21 Kg |
Wiremesh M10 | 96,54 Kg |
Wiremesh M11 | 116,82 Kg |
Wiremesh M12 | 139,02 Kg |
Tabel Berat Wiremesh per Roll Lengkap
Wiremesh M4 | 154,5 Kg |
Wiremesh M5 | 241,4 Kg |
Wiremesh M5 NON SNI (4,5mm) | 195,5 Kg |
Wiremesh M6 | 347,6 Kg |
Wiremesh M6 NON SNI (5,7mm) | 313,7 Kg |
Wiremesh M6 NON SNI (5,5mm) | 292,1 Kg |
Wiremesh M6 NON SNI (5,2mm) | 271,2 Kg |
Silahkan menghubungi marketing kami terkait ukuran dan harga besi wiremesh untuk wilayah jakarta, bogor, depok tangerang dan sekitarnya.
Categories