Daftar harga jasa borongan konstruksi baja wf dan h-beam per kg untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan wilayah terdekat disekitarnya.
| No | JENIS KONSTRUKSI BAJA | TONASE | HARGA / KG |
|---|---|---|---|
| 1 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | < 10 Ton | IDR 7.000 /Kg |
| 2 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | < 10 Ton | IDR 9.500 /Kg |
| 3 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | < 10 Ton | IDR 24.500 /Kg |
| 4 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | < 20 Ton | IDR 7.500 /Kg |
| 5 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | < 20 Ton | IDR 9.500 /Kg |
| 6 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | < 20 Ton | IDR 25.000 /Kg |
| 7 | Konstruksi Baja WF + Tenaga | > 20 Ton | IDR 7.300 /Kg |
| 8 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat | > 20 Ton | IDR 9.000 /Kg |
| 9 | Konstruksi Baja WF + Tenaga + Alat + Material | > 20 Ton | IDR 23.000 /Kg |
Categories


