Harga Sewa Alat Berat – Alat berat banyak digunakan dalam kegiatan proyek konstruksi bangunan dan lainnya.
Berikut ini adalah tabel biaya rental alat berat untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bekasi Dan Kota Disekitarnya.
DAFTAR HARGA SEWA ALAT BERAT LENGKAP SEPTEMBER 2023
No | NAMA ALAT BERAT | HARGA SEWA | MINIMAL SEWA |
---|---|---|---|
1 | Mobil Crane 7 Ton | IDR 6.000.000 /Shift | 8 Jam |
2 | Mobile Crane 25 Ton | IDR 8.000.000 /Shift | 8 Jam |
3 | Mobil Crane 45 Ton | IDR 9.000.000 /Shift | 8 Jam |
4 | Mobil Crane 50 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
5 | Crawler Crane 25 Ton | IDR 180.000 /Jam | 50 Jam |
6 | Crawler Crane 35 Ton | IDR 200.000 /Jam | 50 Jam |
7 | Crawler Crane 50 Ton | IDR 220.000 /Jam | 50 Jam |
8 | Excavator Mini PC 40 | IDR 160.000 /Jam | 50 Jam |
9 | Excavator Mini PC 50 | IDR 160.000 /Jam | 50 Jam |
10 | Excavator Mini PC 75 | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
11 | Excavator PC 100 | IDR 155.000 /Jam | 50 Jam |
12 | Excavator PC 200 | IDR 165.000 /Jam | 50 Jam |
13 | Excavator Long Arm | IDR 275.000 /Jam | 50 Jam |
14 | Bulldozer D20-3 Komatsu | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
15 | Bulldozer D31E Komatsu | IDR 155.000 /Jam | 50 Jam |
16 | Bulldozer D65P Komatsu | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
17 | Bulldozer D85 Komatsu | IDR 185.000 /Jam | 50 Jam |
18 | Vibro Sakai SV91 | IDR 125.000 /Jam | 50 Jam |
19 | Vibro Sakai SV 500 | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
20 | Wales 4-6 Ton | IDR 750.000 /Shift | 8 Jam |
21 | Wales 6-8 Ton | IDR 850.000 /Shift | 8 Jam |
22 | Wales 8-10 Ton | IDR 950.000 /Shift | 8 Jam |
23 | Wales 10-12 Ton | IDR 1.000.000 /Shift | 8 Jam |
24 | Forklift 2,5 Ton | IDR 3.000.000 /Shift | 8 Jam |
25 | Forklift 5 Ton | IDR 5.000.000 /Shift | 8 Jam |
26 | Forklift 10 Ton | IDR 7.000.000 /Shift | 8 Jam |
27 | Forklift 25 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
Categories